Денежные перевод через систему «Золотая корона» в белорусских рублях и валюте
Перевод не привязан к адресу получателя, поэтому получатель сам выбирает, где получить перевод
Проверить состояние перевода можно в онлайн-режиме на koronapay.com
Денежный перевод можно получить через несколько секунд после его отправки
Тарифы зависят от государства, в котором находится адресат, и не превышают 1,5%
Направление перевода | Комиссия за перевод |
Россия | 1%, независимо от суммы перевода |
Азербайджан | 1%, независимо от суммы перевода |
Вьетнам | 1%, независимо от суммы перевода |
Грузия | 1%, независимо от суммы перевода |
Израиль | 1%, независимо от суммы перевода |
Казахстан | 1%, независимо от суммы перевода |
Кипр | 1%, независимо от суммы перевода |
Китай | 10 USD, переводы на Alipay |
Корея | 10 USD, независимо от суммы перевода |
Кыргызстан | 1%, но не более 30 USD, 1000 RUB, 30 EUR |
Молдова | 1%, независимо от суммы перевода |
Румыния | 1%, независимо от суммы перевода |
Сербия | 1%, независимо от суммы перевода |
Турция | 1,5%, независимо от суммы перевода |
Узбекистан | 1%, независимо от суммы перевода |
Полный перечень тарифов на переводы Вы найдете на сайте системы «Золотая корона»
Уточнить сведения о сервисе Вы можете по единому номеру 306-20-40 или при помощи любого удобного мессенджера. На представленной ниже карте Вы увидите, какие отделения Банка работают с переводами «Золотая Корона».